Grafico di confronto per acquario appendere-su filtri di potenza
Ci sono molti filtri appendere-on di potere che è possibile utilizzare nel vostro acquario. Tuttavia, non è sempre facile dire quale dimensione o tipo di filtro è la per mantenere la corretta cura dell`acquario. Per fortuna, ci si può capire che hang-sui filtri sono i migliori da utilizzare per le vasche dell`acquario.
Articolo # | mfr | Nome filtro | Portata | serbatoio Size | Larghezza necessaria Lungo Acquario | Spazio necessario Dietro Acquario | Lunghezza del tubo verso il basso in Acquario | In grado di regolare portata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10201921 | AquaTop | PF15-UV | 64 gph | a 15 galloni | 5 "x 5.5" x 7 " | X | ||
10201922 | AquaTop | PF25-UV | 90 gph | a 25 galloni | 6.5 "x 6" x 11 " | X | ||
10201923 | AquaTop | PF40-UV | 128 gph | a 40 gal | 8.5 "x 6.5" x 11 " | X | ||
15906080 | Aqueon | Aqueon 10 | 100 gph | a 10 galloni | 3 1/2 " | |||
15906081 | Aqueon | Aqueon 20 | 125 gph | a 20 galloni | 4 " | |||
15906082 | Aqueon | Aqueon 30 | 200 GPH | a 30 galloni | 4 1/2 " | |||
15906079 | Aqueon | Aqueon 55/75 | 400 gph | a 90 gal | 7 3/4 " | |||
25001031 | Danner | Skilter 250 | 250 gph | 10-55 gal | 8 3/4 " | 4 ½” | 6 "/ 9" | |
25001033 | Danner | Skilter 400 | 400 gph | a 100 gal | 14 3/4 " | 4 ½” | 6 "/ 10" | |
15510595 | Hagen | AquaClear 20 | 100 gph | a 20 galloni | 5 " | 2¾” | 6 " | X |
15510600 | Hagen | AquaClear 30 | 150 gph | a 30 galloni | 6 " | 2¾” | 6 " | X |
15510610 | Hagen | AquaClear 50 | 200 GPH | a 50 galloni | 7 " | 2¾” | 7 "/ 10" | X |
15510615 | Hagen | AquaClear 70 | 300 gph | a 70 galloni | 8 ½” | 3 7/8 " | 6 "/ 10 1/2" | X |
15510620 | Hagen | AquaClear 110 | 500 gph | a 110 gal | 13 1/2 " | 4 " | 6 "/ 10 1/2" | |
15514001 | Hagen | Fluval C2 | 119 gph | 10-30 gal | 6” x 4 1/2” x 6 1/2” | 2 3/4 " | ||
15514002 | Hagen | Fluval C3 | 153 gph | 20-50 gal | 7 ¼” x 5” x 6 1/2” | 2 3/4 " | ||
15514003 | Hagen | Fluval C4 | 264 gph | 40-70 gal | 8 1/2” x 6 1/2” x 8 1/2” | 3 3/4 " | ||
47490039 | Marineland | imperatore 280 | 280 gph | a 55 galloni | 9 1/2 " | 4¼” | 7 "/ 16 3/4" | |
47464002 | Marineland | imperatore 400 | 400 gph | a 70 galloni | 16 " | 4¼” | 7 "/ 19 1/2" | |
47450360 | Marineland | Penguin 100B | 100 gph | a 20 galloni | 5 " | 3 " | 4 1/2 "/ 8 1/2" | |
47450361 | Marineland | Penguin 150B | 155 gph | a 30 galloni | 5 1/2 " | 2¾” | 7 " | |
47450362 | Marineland | Penguin 200B | 200 GPH | a 50 galloni | 9 1/4 " | 3 " | 9 " | |
47450363 | Marineland | Penguin 350B | 350 gph | a 75 gal | 15 " | 3 1/2 " | 7 1/2 "/ 19" | |
30101552 | Penn Plax | Cascade 80 | 80 gph | a 10 galloni | 5 1/2” | 3” | 6” | X |
30101494 | Penn Plax | Cascade 100 | 100 gph | Per 20 galloni | 6” | 3” | 7” | X |
30101553 | Penn Plax | Cascade 150 | 150 gph | Per 32 gal | 71/2” | 3” | 7” | X |
30101554 | Penn Plax | Cascade 200 | 200 GPH | Per 50 galloni | 71/2” | 31/4” | 7” | X |
30101555 | Penn Plax | Cascade 300 | 300 gph | A 100 gal | 11” | 31/4” | 8” | X |
46725772 | Tetra | Whisper 20 | 105 gph | a 20gal | 7 1/2” | 2 ½” | 7” | |
46725773 | Tetra | Whisper 30 | 150 gph | a 30 galloni | 8” | 3” | 7” | |
46725774 | Tetra | Whisper 40 | 200 GPH | a 40 gal | 8” | 3” | 7” | |
46725775 | Tetra | Whisper 60 | 330 gph | a 60 gal | 13 1/2” | 3” | 10” |
Se avete un acquario di acqua salata, serbatoio acqua dolce, un acquario per le piante d`acqua dolce, o anche un acquario mini-barriera, il pesce vivo sarà molto felice con il corretto hang-on filtro è fornire per loro serbatoio.