È il mio cane obeso? linee guida di peso e perdita di peso suggerimenti
Con così tanti rapporti sui pericoli di obesità cane nelle notizie, i proprietari di cani si domanda se il loro cane è nel range di peso appropriato. Abbiamo compilato una tabella di molte razze canine diverse e il loro peso ideale per aiutare a capire se il vostro cane è considerato obeso. Si prega di notare, questi pesi sono medie. Se si dispone di una razza mista, questi intervalli di peso possono essere utilizzati come guida generale.
Razze di cani, “A” a “I” | Ideale Peso | Razze di cani, “J” a “Y” | Ideale Peso | |
---|---|---|---|---|
Afghan Hound | 58-64 lbs | Jack Russell Terrier | 14-18 lbs | |
Airedale Terrier | 40-65 lbs | Labrador Retriever (femmina) | 55-70 lbs | |
Akita | 75-120 lbs | Labrador Retriever (maschio) | 60-75 lbs | |
Alaskan Malamute | 70-95 lbs | Lhasa Apso | 13-15 lbs | |
American Staffordshire Terrier | 57-67 lbs | maltese | 6.5-9 libbre | |
Pastore australiano | 40-65 lbs | Pinscher miniatura | 8-10 lbs | |
Bassett Hound | 45-65 lbs | Terranova (femmina) | 100-120 lbs | |
Beagle< | 20-25 lbs | Terranova (maschio) | 130-150 lbs | |
Bovaro del Bernese | 80-110 lbs | Old English Sheepdog | 60-100 lbs | |
Bichon Frise | 7-12 lbs | Papillon | 7-10 lbs | |
Border collie | 27-45 lbs | Pechinese | 8-10 lbs | |
Boston Terrier | 10-25 lbs | volpino | 3-7 lbs | |
Bouvier | 60-90 lbs | Barboncino nano | 15-17 lbs | |
Boxer (femmina) | 63-75 lbs | Barbone, Standard | 45-70 lbs | |
Boxer (maschio) | 60-70 lbs | Barboncino | 6-9 libbre | |
Bulldog | 49-55 lbs | Cane di acqua portoghese | 35-55 lbs | |
Bullmastiff | 100-133 lbs | carlino | 13-20 lbs | |
Cairn Terrier | 13-18 lbs | Rhodesian Ridgeback (femmina) | 65-75 lbs | |
Cavalier King Charles Spaniel | 10-18 lbs | Rhodesian Ridgeback (maschio) | 80-90 lbs | |
Chesapeake Bay Retriever | 55-80 lbs | Rottweiler (femmina) | 85-115 lbs | |
Chihuahua | 2-6 lbs | Rottweiler (maschio) | 95-130 lbs | |
Shar Pei | 40-55 lbs | San Bernardo | 110-200 lbs | |
Chow chow | 45-70 lbs | Samoiedo | 35-65 lbs | |
Cocker spaniel | 15-30 lbs | Schnauzer nano | 10-15 lbs | |
Collie | 50-75 lbs | Scottish Terrier | 19-23 lbs | |
corgi | 24-30 lbs | Shetland Sheepdog | 14-27 lbs | |
dalmata | 50-55 lbs | Shiba Inu | 15-25 lbs | |
Bassotto, miniatura | 9-11 lbs | Shih Tzu | 9-16 lbs | |
Doberman | 66-88 lbs | Siberian Husky (femmina) | 35-50 lbs | |
Bulldog francese | 19-28 lbs | Siberian Husky (maschio) | 45-60 lbs | |
Pastore tedesco | 77-85 lbs | Soft Coated Wheaten Terrier | 30-45 lbs | |
German short Pointer Capelli (femmina) | 45-60 lbs | Springer Spaniel | 40-55 lbs | |
German short Pointer Capelli (maschio) | 55-70 lbs | Vizsla | 40-60 lbs | |
Golden Retriever (femmina) | 55-70 lbs | Weimaraner | 50-73 lbs | |
Golden Retriever (maschio) | 60-80 lbs | West Highland White Terrier | 13-22 lbs | |
Great Dane (femmina) | 100-130 lbs | Whippet | 25-45 lbs | |
Great Dane (maschio) | 120-200 lbs | Yorkshire Terrier | 6-7 lbs | |
Setter irlandese | 35-75 lbs | |||
Irish Wolfhound | 90-150 lbs | |||
levriero italiano | 6-10 lbs |
Perdita di peso suggerimenti per il vostro cane:
- In primo luogo, assicurarsi che si sta alimentando il vostro cibo per cani di qualità. alimenti per cani a base di ingredienti migliori soddisfare la fame e contengono meno di riempimento. Ciò richiede una porzione più piccola, e fornisce al vostro cane l`energia sostenibile!
- Alimentare la dose giornaliera raccomandata di cibo per cani. Dare il vostro cane cibo in più può causare aumento di peso non sano nel lungo periodo. È anche possibile alimentare un po `meno, ma fare in modo di mescolare in basso contenuto calorico, ingredienti nutrienti densi. Cavoli, spinaci, fagiolini e le bacche sono grandi opzioni che hanno vitamine e antiossidanti. Tenete a mente che si vuole prepararli in un modo che è facilmente digeribile per i cani. Fate la vostra ricerca per le specifiche o come vostro veterinario per assicurarsi che si sta continuando a fornire abbastanza calorie e la nutrizione per il vostro cane.
- Controllare se il vostro cane ha allergie. Le allergie alimentari nei cani possono causare aumento di peso non intenzionale. Alcuni cani fanno meglio su un alimento cane libero grano, dal momento che il grano è utilizzato come riempitivo e non è biologicamente adeguato per i cani. Se pensate che il vostro cane potrebbe essere allergico al grano, provare un cibo per cani gratis grano per vedere se questo aiuta. Inoltre, prendere in considerazione il processo di eliminazione o di richiedere un pannello di allergia dal vostro veterinario. Molti cani soffrono di allergie di pollame!
- Limitare la quantità di tratta. Optare per tratta con un minor numero di ingredienti (meno calorie, riempitivi e conservanti) o creare il proprio! Tuttavia, fare la tua ricerca sul cane ingredienti sicuri. Frullare bacche e burro di arachidi e congelarli come ricompensa per il buon comportamento sano!
- Andare a passeggio ogni giorno. Camminare è dimostrato di avere molti benefici per la salute sia per voi e il vostro animale domestico. Si raccomanda che i cani ottengono come minimo 15-20 minuti passeggiate al giorno. Inoltre, a piedi aiuta a ridurre il rischio di problemi di salute, l`obesità e disturbi articolari, per entrambi!
- Infine, assicurarsi che il proprio cane è bere molta acqua. Proprio come gli esseri umani, i cani hanno bisogno di acqua per pulire i loro sistemi. fontane d`acqua per cani sono un modo gratuito le mani per rinfrescare l`approvvigionamento idrico del vostro cane. Se il vostro cane cercano attivamente solito acqua, provare a utilizzare i cubetti di ghiaccio come tratta!